新手从零开始学短线

新手从零开始学短线
作 者: 富家益
出版社: 中国财富出版社
丛编项:
版权说明: 本书为公共版权或经版权方授权,请支持正版图书
标 签: 暂缺
ISBN 出版时间 包装 开本 页数 字数
未知 暂无 暂无 未知 0 暂无

作者简介

  富家益投资理财研究中心,是北京弗布克管理咨询有限公司旗下专门负责投资理财业务的专业部门,一直致力于股票、基金等理财工具的实用性研究与分析工作。中心拥有多名实战经验丰富、投资理论扎实的分析师,已出版投资、理财、股票等领域的图书几十部。

内容简介

本书介绍了新手短线操作前的两项准备,新手看盘的常用技巧以及新手选股的常见方法等;同时介绍了5种短线操作的常用技术工具,分别为分时盘口、K线(分为单根K线和K线组合)、量价关系、技术指标和主力动向,这是全书的重点;*后是实战演练篇,是全书的一个实战总结。与其他股票技术图书相比,本书具备以下3个特点。

图书目录

目 录第1 章 短线交易前的两项准备

1   1. 1 新手短线如何控制资金

3   1. 1. 1 分仓操作的技巧

3   1. 1. 2 设定止损的技巧

5   1. 1. 3 动态止盈的技巧

6   1. 1. 4 换股解套的技巧

7   1. 1. 5 高抛低吸的技巧

10   1. 2 短线操盘的心理素质

11   1. 2. 1 克服恐惧心理

11   1. 2. 2 克制贪婪心理

12   1. 2. 3 保持特立独行

14   1. 2. 4 保持果断态度

15   1. 2. 5 驱逐依赖心理

16 第2 章 新手短线看盘的技巧

19   2. 1 盘前4 大实战看点

21   2. 1. 1 关注财经新闻

21   2. 1. 2 浏览股票论坛

23   2. 1. 3 关注个股新闻

23   2. 1. 4 关注期指开盘

25   2. 2 盘中6 大实战看点

26   2. 2. 1 关注开盘量比

26   2. 2. 2 对比大盘走势

28   2. 2. 3 关注分时成交量

29   2. 2. 4 关注大额买卖单

32   2. 2. 5 关注分时MACD

33   2. 2. 6 关注尾盘股价异动

34   2. 3 收盘3 大总结

36   2. 3. 1 关注当日强势股票和板块

36   2. 3. 2 复盘关注的股票

38   2. 3. 3 分析下一个交易日的可能走势

38 第3 章 新手短线选股的技巧

39   3. 1 短线选择什么样的股票

41   3. 1. 1 选市场人气高的股票

41   3. 1. 2 选换手率适中的股票

44   3. 1. 3 选市场主流的股票

46   3. 1. 4 选热点板块的股票

47   3. 1. 5 选板块的龙头股票

49   3. 2 新手短线如何找到目标股

51   3. 2. 1 通过分时线看股价变化

51   3. 2. 2 通过日K 线看整体走势

53   3. 2. 3 通过指标线看运行趋势

55   3. 2. 4 通过股吧观察个股人气

58   3. 2. 5 通过新闻捕捉利好利空

59 第4 章 短线工具1: 分时盘口

61   4. 1 分时图的买点

63   4. 1. 1 买点1: 连续大买单扫盘

63   4. 1. 2 买点2: 分时线突破分时均线

64   4. 1. 3 买点3: 开盘高开且股价站稳分时均线

66   4. 1. 4 买点4: 盘中出现大卖单而股价不跌

68   4. 1. 5 买点5: 持续出现的价升量增

70   4. 1. 6 买点6: 分时价格线突破盘中压力线

72   4. 1. 7 买点7: 股价在分时均线处获得支撑

73   4. 1. 8 买点8: 突破高位整理平台

75   4. 2 分时图的卖点

77   4. 2. 1 卖点1: 股价跌破分时均线

77   4. 2. 2 卖点2: 股价在分时均线处遇到阻力

79   4. 2. 3 卖点3: 放量下跌后缩量反弹

81   4. 2. 4 卖点4: 分时价格线跌破盘中支撑线

82   4. 2. 5 卖点5: 股价长期横盘且买卖盘稀少

83   4. 2. 6 卖点6: 股价上涨后买单跟进无力

84   4. 2. 7 卖点7: 跌破低位整理平台

86 第5 章 短线工具2: 单根K 线

89   5. 1 单根K 线形态的买点

91   5. 1. 1 买点1: 股价超过锤子线实体

91   5. 1. 2 买点2: 大跌之后的缩量十字线

93   5. 1. 3 买点3: 横盘整理时出现突破大阳线

94   5. 1. 4 买点4: 低位的低开大阳线

95   5. 1. 5 买点5: 连续出现光头光脚阳线

97   5. 1. 6 买点6: 看涨捉腰带线

98   5. 1. 7 买点7: 股价超过倒锤子线点

99   5. 1. 8 买点8: 单日开盘涨停的K 线

101   5. 2 单根K 线形态的卖点

102   5. 2. 1 卖点1: 股价跌破上吊线的收盘价

102   5. 2. 2 卖点2: 射击之星出现后股价开始下跌

104   5. 2. 3 卖点3: 连续上涨后的大阴线

105   5. 2. 4 卖点4: 大涨之后的放量十字线

107   5. 2. 5 卖点5: 高位的高开大阴线

108   5. 2. 6 卖点6: 看跌捉腰带线

109   5. 2. 7 卖点7: 开盘跌停的K 线

111 第6 章 短线工具3: K 线组合

113   6. 1 K 线组合的买点

115   6. 1. 1 买点1: 启明星

115   6. 1. 2 买点2: 曙光初现

117   6. 1. 3 买点3: 看涨吞没

118   6. 1. 4 买点4: 红三兵

120   6. 1. 5 买点5: 塔形底

121   6. 1. 6 买点6: 圆形底

123   6. 1. 7 买点7: 平头底部

124   6. 1. 8 买点8: 上涨抵抗

126   6. 1. 9 买点9: 好友反攻

127   6. 1. 10 买点10: 多方炮

129   6. 1. 11 买点11: 低位搓揉线

130   6. 1. 12 买点12: 三空阴线

132   6. 1. 13 买点13: 低档五连阳

133   6. 2 K 线组合的卖点

135   6. 2. 1 卖点1: 看跌吞没

135   6. 2. 2 卖点2: 三只乌鸦

136   6. 2. 3 卖点3: 高位孕线

137   6. 2. 4 卖点4: 黄昏星

139   6. 2. 5 卖点5: 平头顶部

140   6. 2. 6 卖点6: 塔形顶

142   6. 2. 7 卖点7: 下跌抵抗

144   6. 2. 8 卖点8: 空方炮

145   6. 2. 9 卖点9: 高位搓揉线

147   6. 2. 10 卖点10: 下跌分手

148 第7 章 短线工具4: 量价关系

151   7. 1 成交量的买点

153   7. 1. 1 买点1: 底部突然放巨量上涨

153   7. 1. 2 买点2: 底部温和放量上涨

155   7. 1. 3 买点3: 上涨过程中的缩量回调

156   7. 1. 4 买点4: 放量突破阻力位

157   7. 1. 5 买点5: 底量超顶量

158   7. 2 成交量的卖点

160   7. 2. 1 卖点1: 高位放量滞涨

160   7. 2. 2 卖点2: 放量跌破支撑线

161   7. 2. 3 卖点3: 连续放巨量下跌

162   7. 2. 4 卖点4: 低位无量连续下跌

163 第8 章 短线工具5: 技术指标

165   8. 1 技术指标的买点

167   8. 1. 1 买点1: 股价突破60 日均线

167   8. 1. 2 买点2: 股价获得60 日均线支撑

169   8. 1. 3 买点3: MACD 指标黄金交叉

170   8. 1. 4 买点4: 股价获得BOLL 指标下轨支撑

174   8. 1. 5 买点5: 股价上涨时BOLL 指标喇叭口发散

175   8. 1. 6 买点6: KDJ 指标超卖区黄金交叉

177   8. 1. 7 买点7: 股价自下而上突破SAR 线

178   8. 1. 8 买点8: 宝塔线三平底翻红

180   8. 2 技术指标的卖点

182   8. 2. 1 卖点1: 股价跌破60 日均线

182   8. 2. 2 卖点2: MACD 指标死亡交叉

183   8. 2. 3 卖点3: 股价在BOLL 指标上轨遇阻

186   8. 2. 4 卖点4: KDJ 指标超买区死亡交叉

188   8. 2. 5 卖点5: 股价自上而下跌破SAR 线

189 第9 章 短线工具6: 主力动向

193   9. 1 主力的常见动作

195   9. 1. 1 主力建仓

195   9. 1. 2 主力洗盘和拉升

197   9. 1. 3 主力出货

199   9. 2 跟踪主力的买点

199   9. 2. 1 买点1: 突破前期密集成交区

199   9. 2. 2 买点2: 突然放巨量上涨

201   9. 2. 3 买点3: 股价爬出散兵坑

202   9. 2. 4 买点4: 一字涨停后股价开板

203   9. 2. 5 买点5: 股价出现加速上涨

204   9. 2. 6 买点6: 突破三角形上边界

205   9. 2. 7 买点7: 楔形整理后股价上涨

207   9. 3 跟踪主力的卖点

209   9. 3. 1 卖点1: 股价高位放量滞涨

209   9. 3. 2 卖点2: 强势放量拉升后的大幅下跌

210   9. 3. 3 卖点3: 连续一字跌停后股价开板

211   9. 3. 4 卖点4: 股价持续稳步下跌

213   9. 3. 5 卖点5: 跌破三角形下边界

214 第10 章 新手要实战: 入市务必要演练

217   10. 1 中南建设(000961): 根据分时图买卖

219   10. 2 德豪润达(002005): 根据K 线寻找买卖点

221   10. 3 东阿阿胶(000423): 善用底部形态做波段

223   10. 4 京新药业(002020): MACD 与K 线结合寻找波段买卖点

224   10. 5 山东威达(002026): 警惕放量大阴线的定海神针作用

225   10. 6 台基股份(300046): 善用顶部形态和成交量寻找卖点

226