Unigraphics V18.0初级教程

Unigraphics V18.0初级教程
作 者: 陆劲昆 初利宝
出版社: 北京大学出版社
丛编项: Unigraphics V18.0系列教程
版权说明: 本书为公共版权或经版权方授权,请支持正版图书
标 签: UG
ISBN 出版时间 包装 开本 页数 字数
未知 暂无 暂无 未知 0 暂无

作者简介

暂缺《Unigraphics V18.0初级教程》作者简介

内容简介

本书是《Unigraphics V18.0系列教程》之一。Unigraphics作为一个完整的产品开发系统,把计算机辅助设计、工程分析及加工技术带到了当今产品开发的最前沿。Unigraphics是一个交互式CAD/CAM系统,其中CAD功能实现了目前制造行业中常规的工程技术、设计和绘画功能的自动化。本书主要介绍Unigraphics V18.0的操作界面、常用主菜单、常用工具、操作环境的预设置、基本草图绘制以及实体模型的建构和编辑。各章节均采用全图形化的说明,并辅以精彩的操作范例,来说明各个工具命令的功能及应用。本书内容丰富、讲解详细,适合Unigraphics初级用户阅读,也可作为大专院校的培训教程。

图书目录

第1章 Unigraphics界面介绍

1. 1 介绍基本的界面

1. 1. 1 标题栏

1. 1. 2 主菜单

1. 1. 3 提示栏

1. 1. 4 状态栏

1. 1. 5 系统状态指示器

1. 1. 6 工作坐标

1. 1. 7 工作图层设置区

1. 1. 8 工具栏

1. 1. 9 操作对话框

1. 1. 10 快捷菜单

1. 1. 11 绘图区

1. 2 如何运用功能键及对话框

1. 2. 1 鼠标键

1. 2. 2 键盘按键的应用

1. 2. 3 对话框应用方式

1. 3 图元选取与锁点模式

1. 3. 1 专有名词

1. 3. 2 图元选取方式

1. 3. 3 选择球在各个功能中的应用

1. 3. 4 锁点模式

1. 4 Unigraphics绘图模式

第2章 菜单栏

2. 1 File菜单

2. 1. 1 文件管理

2. 1. 2 Import命令

2. 1. 3 Export命令

2. 1. 4 Options命令

2. 1. 5 Plot命令

2. 1. 6 Utilities命令

2. 1. 7 Recently Opened Parts和Exit命令

2. 2 Edit菜单

2. 2. 1 Undo List和Delete命令

2. 2. 2 Object Display命令

2. 2. 3 Blank命令

2. 2. 4 Transform命令

2. 3 Format菜单

2. 3. 1 Group命令

2. 3. 2 Attribute命令

2. 3. 3 Pattern命令

2. 4 Layout菜单

2. 4. 1 New命令

2. 4. 2 Open命令

2. 4. 3 Open Drawing命令

2. 4. 4 Regenerate命令

2. 4. 5 Delete命令

2. 4. 6 Save命令

2. 4. 7 Save As命令

2. 5 图层相关命令

2. 5. 1 Layer Settings命令

2. 5. 2 Visible in View命令

2. 5. 3 Layer Category命令

2. 5. 4 Move to Layer命令

2. 5. 5 Copy to Layer命令

2. 6 Information菜单

2. 6. 1 Object命令

2. 6. 2 Point命令

2. 6. 3 Feature命令

2. 6. 4 Expression命令

2. 6. 5 Geometric Tolerancing命令

2. 6. 6 Part命令

2. 6. 7 Other命令

2. 7 Analysis菜单

2. 7. 1 Distance命令

2. 7. 2 Angle命令

2. 7. 3 Arc Length命令

2. 7. 4 Minimum Radius命令

2. 7. 5 修改尺寸单位

2. 8 Tools菜单

2. 8. 1 Start Record/End Record命令

2. 8. 2 Playback命令

2. 8. 3 Step命令

2. 8. 4 User Entry命令

2. 8. 5 User Entry with Instructions命令

2. 8. 6 User Entryon File Selection Dialogs命令

2. 8. 7 User Pause命令

2. 8. 8 Start Timer/Stop Timer命令

2. 9 其他菜单

2. 9. 1 Insert菜单

2. 9. 2 Application菜单

第3章 常用工具

3. 1 视图控制

3. 1. 1 快捷菜单

3. 1. 2 View|Operation菜单

3. 1. 3 Orient(定位)命令

3. 1. 4 Visualization命令

3. 2 WCS菜单

3. 3 常用工具箱

3. 3. 1 Point Constructor对话框

3. 3. 2 Transformations对话框

3. 3. 3 Vector Constructor对话框

3. 3. 4 Plane对话框

3. 4 定位方式

第4章 Preferences菜单

4. 1 Object命令

4. 1. 1 Work Layer文本框

4. 1. 2 Default Settings选项组

4. 1. 3 Type下拉列表框

4. 1. 4 Color下拉列表框

4. 1. 5 Line Font下拉列表框

4. 1. 6 Width下拉列表框

4. 1. 7 Inherit按钮

4. 1. 8 Information按钮

4. 2 Visualization命令

4. 2. 1 Screen选项卡

4. 2. 2 Line选项卡

4. 2. 3 Names/Borders选项卡

4. 2. 4 Shade选项卡

4. 2. 5 Perspective选项卡

4. 2. 6 Visual选项卡

4. 2. 7 Color Settings选项卡

4. 2. 8 Color Palette选项卡

4. 2. 9 SpeciaI Effects选项卡

4. 3 Selection命令

4. 3. 1 System Color选项

4. 3. 2 Crosshairs复选框

4. 3. 3 Radius下拉列表框

4. 3. 4 Preselection选项组

4. 3. 5 Confirmation选项组

4. 3. 6 有关链接

4. 3. 7 Rectangle Method下拉列表框

4. 4 User Interface命令

4. 4. 1 窗口布置

4. 4. 2 Dialog Box Decimal Places文本框

4. 4. 3 Listing Window Decimal Places选项组

4. 4. 4 Confirm Undo复选框

4. 4. 5 Macro Options选项组

4. 4. 6 Dialog BarOptions选项组

4. 4. 7 导航状态

4. 5 Work Plane命令

4. 5. 1 网格的设置

4. 5. 2 Grid Type选项组

4. 5. 3 Objects Off Work Plane选项组

4. 6 3D Input Device命令

第5章 2D基本图元

5. 1 基本曲线

5. 1. 1 基本的绘图功能

5. 1. 2 基本曲线快捷菜单

5. 1. 3 辅助工具栏

5. 2 建立2D基本图元

5. 2. 1 倒角

5. 2. 2 椭圆

5. 2. 3 样条曲线

5. 2. 4 矩形

5. 2. 5 多边形

5. 2. 6 点

5. 2. 7 点群

5. 2. 8 偏移

5. 2. 9 投影曲线/点

5. 2. 10 交线

5. 2. 11 桥接

5. 3 编辑2D基本图元

5. 3. 1 缠绕/展开曲线

5. 3. 2 截面

5. 3. 3 规则曲线

5. 3. 4 螺旋线

5. 3. 5 一般圆锥曲线

5. 3. 6 抛物线

5. 3. 7 双曲线

5. 3. 8 简化

5. 3. 9 接合

5. 3. 10 沿面偏移

5. 3. 11 析出

5. 3. 12 平面

5. 4 编辑曲线

5. 4. 1 Edit Curve对话框

5. 4. 2 编辑曲线参数

5. 4. 3 裁剪曲线

5. 4. 4 裁剪角落

5. 4. 5 分割曲线

5. 4. 6 编辑倒圆角

5. 4. 7 拉伸

5. 4. 8 弧长

第6章 草图工具

6. 1 Sketch Tools对话框

6. 1. 1 Curve Construction选项组

6. 1. 2 创建图标

6. 1. 3 Position图标

6. 1. 4 重新附着图标

6. 1. 5 Chanag View Orientation复选框

6. 1. 6 Layer/Sketch Name列表框

6. 1. 7 Active Sketch文本框及Activate/Deactivate按钮

6. 1. 8 Retain Dimension Display复选框

6. 1. 9 Update Model按钮

6. 2 约束条件选项组

6. 2. 1 约束条件图标

6. 2. 2 镜像

6. 2. 3 其他解法

6. 2. 4 拖动

6. 2. 5 显示删除约束条件

6. 2. 6 动态显示

6. 2. 7 偏移抽取曲线

6. 3 草图管理

6. 3. 1 增加草图图元

6. 3. 2 草图增加抽取曲线

6. 3. 3 编辑特征定义复线

6. 3. 4 转换参考/当前

6. 4 Sketch Preferences对话框与编辑草图

6. 4. 1 设置尺寸形式

6. 4. 2 Dim.Label下拉列表框

6. 4. 3 设置草图状态

6. 4. 4 Default Name Prefixes选项组

6. 4. 5 编辑草图

第7章 建立实体

7. 1 参考图元

7. 1. 1 基准平面(Datum Plane)

7. 1. 2 基准轴(DatumAxis)

7. 2 基本参数实体

7. 2. 1 长方体(Block)

7. 2. 2 圆柱(Cylinder)

7. 2. 3 圆锥(Cone)

7. 2. 4 球体(Sphere)

7. 3 任意形式的实体

7. 3. 1 挤出体(Extruded Body)

7. 3. 2 旋转体(Revolved Body)

7. 3. 3 扫描实体(Sweeppalong Guide)

7. 3. 4 管体(Tube)

7. 4 加入实体特征

7. 4. 1 孔(Hole)

7. 4. 2 键槽(Slot)

7. 4. 3 旋槽型(Groove)

7. 4. 4 袋形(Pocket)

7. 4. 5 圆凸台(Boss)

7. 4. 6 方凸台(Pad)

7. 4. 7 自定义(UserDefine Feature)

第8章 实体运算

8. 1 布尔运算

8. 1. 1 结合

8. 1. 2 减除

8. 1. 3 交集

8. 2 实体操作

8. 2. 1 裁剪实体

8. 2. 2 偏移表面

8. 2. 3 缝合

8. 2. 4 析出

8. 2. 5 曲线构面

8. 2. 6 切开实体

8. 2. 7 修补实体

8. 2. 8 简化实体

8. 3 实体特征编辑

8. 3. 1 挖空

8. 3. 2 倒圆角

8. 3. 3 倒斜角

8. 3. 4 拔模

8. 3. 5 实例

8. 3. 6 螺纹

8. 3. 7 比例

第9章 实体编辑

9. 1 实体特征编辑

9. 1. 1 编辑参数

9. 1. 2 编辑定位尺寸

9. 1. 3 移动特征

9. 1. 4 特征顺序重排

9. 1. 5 编辑实体密度

9. 1. 6 删除参数

9. 1. 7 删除特征

9. 1. 8 抑制特征

9. 1. 9 取消特征

9. 1. 10 以表达式抑制特征

9. 2 编辑实体表面

9. 2. 1 移动表面(Move Face)

9. 2. 2 取代表面(Replace Face)

9. 2. 3 分割表面(Subdivide Face)

9. 2. 4 删除表面(Delete Face)

9. 2. 5 改变大小(Resize Face)

9. 2. 6 接合表面(Join Faces)

9. 3 实体预置