以能促使八字达到“中和”效果的天干或地支为“用神”。“中和”的八字要合乎三个原则:八字日干平衡原则、八字全局阴阳均平原则、干支生和助原则。全乎这三个原则的“用神”称为“平衡用神”、“调候用神”和“通关用神”。
一、平衡用神的取法
先计算四柱中干支的五行数值,如下表所列,五行数值即是天干对月令的强度,旺、相乘以0.2加上1.0,体、囚、死为1.0。
日干与同类、生日干者(即比肩、比劫、正印、偏印)数值之总和,为“同类”之值。
克日干、泄日干、受日干克者(即七杀、正官、食神、伤官、偏财、正财)数值之总和,为“异类”之值。
“同类”之值大于“异类”之值为日主强;“同类”之值小于“异类”之值为日主弱。
十二月份天干强度表
生月\四柱天干 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸
寅月 1.14 1.14 1.2 1.2 1.06 1.06 1.0 1.0 1.0 1.0
卯月 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
辰月 1.1 1.1 1.06 1.06 1.1 1.1 1.1 1.1 1.04 1.04
巳月 1.0 1.0 1.14 1.14 1.14 1.14 1.06 1.06 1.06 1.06
午月 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0
未月 1.04 1.04 1.1 1.1 1.16 1.16 1.1 1.1 1.0 1.0
申月 1.06 1.06 1.0 1.0 1.0 1.0 1.14 1.14 1.2 1.2
酉月 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 1.2
戌月 1.0 1.0 1.04 1.04 1.14 1.14 1.16 1.16 1.06 1.06
亥月 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.14 1.14
子月 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2
丑月 1.06 1.06 1.0 1.0 1.1 1.1 1.14 1.14 1.1 1.1
五行数值说明:如寅月甲木七分,丙火三分,甲的强度为1.0+0.2*0.7=1.14,甲木生火,则火应加上木,丙的强度为1.0+0.2*0.7+0.2*0.3=1.2。依此类推,下表同。
十二月份地支强度表
四柱
地支 支藏\生月 寅月 卯月 辰月 巳月 午月 未月 申月 酉月 戌月 亥月 子月 丑月
子 癸 1.0 1.0 1.04 1.06 1.0 1.0 1.2 1.2 1.06 1.14 1.2 1.1
丑 癸 0.3 0.3 0.312 0.318 0.3 0.3 0.36 0.36 0.318 0.342 0.36 0.33
辛 0.2 0.2 0.23 0.212 0.2 0.22 0.228 0.248 0.232 0.2 0.2 0.228
己 0.53 0.5 0.55 0.57 0.6 0.58 0.5 0.5 0.57 0.5 0.5 0.55
寅 丙 0.36 0.36 0.318 0.342 0.36 0.33 0.3 0.3 0.342 0.318 0.3 0.3
甲 0.798 0.84 0.77 0.7 0.7 0.728 0.742 0.7 0.7 0.84 0.84 0.742
卯 乙 1.14 1.2 1.1 1.0 1.0 1.04 1.06 1.0 1.0 1.2 1.2 1.06
辰 乙 0.342 0.36 0.33 0.3 0.3 0.312 0.318 0.3 0.3 0.36 0.36 0.318
癸 0.2 0.2 0.208 0.2 0.2 0.2 0.24 0.24 0.212 0.228 0.24 0.22
戊 0.53 0.5 0.55 0.6 0.6 0.58 0.5 0.5 0.57 0.5 0.5 0.55
巳 庚 0.3 0.3 0.33 0.3 0.3 0.33 0.342 0.36 0.348 0.3 0.3 0.342
丙 0.84 0.84 0.742 0.84 0.84 0.798 0.7 0.7 0.728 0.742 0.7 0.7
午 丁 1.2 1.2 1.06 1.14 1.2 1.1 1.0 1.0 1.04 1.06 1.0 1.0
未 丁 0.36 0.36 0.318 0.342 0.36 0
【打 印】 【来源:读书之家-dushuzhijia.com】