全国BIM技能实操系列教程 REVIT2015初级

全国BIM技能实操系列教程 REVIT2015初级
作 者: 王婷 应宇垦
出版社: 中国电力出版社
丛编项:
版权说明: 本书为出版图书,暂不支持在线阅读,请支持正版图书
标 签: 建筑 建筑科学 通论/工具书
ISBN 出版时间 包装 开本 页数 字数
未知 暂无 暂无 未知 0 暂无

作者简介

暂缺《全国BIM技能实操系列教程 REVIT2015初级》作者简介

内容简介

《全国BIM技能实操系列教程 REVIT2015初级》Autodesk Revit 软件是欧特克公司在基于BIM 理念开发的建筑三维设计产品。 本书是专门为初学者快速入门Revit 软件而量身编写的。 主要特点如下: 由浅入深、通俗易懂? 图文并茂、逻辑严密; 案例丰富、快速上手; 立足考试、针对性强。 本书共有6 章, 主要内容如下: 第1 章对BIM 的概念、BIM 的起源与发展、BIM 应用和BIM 软件进行了总体介绍; 第2 章主要对Revit 软件的基础操作进行介绍, 包括Revit 软件概述、Revit 基本概念、Revit 基本特性、常用应用命令与快捷键的使用; 第3 章主要以具体小别墅为例介绍了Revit 整个建模流程与命令应用; 第4 章阐述族的创建及应用, 包括族的基本概念、创建族的要素、常见族案例分析; 第5 章阐述体量的创建及应用, 包括体量的基本概念、体量的创建、体量编辑与运用, 并结合案例分析; 第6 章通过剖析历年BIM 技能考试真题, 拓展考点应用, 并给出两套模拟题供读者自我检验, 其中一套并给出详细解题过程, 另一套留白。 本书可作为全国BIM 技能等级考试Revit 初级的培训教程, 也可供从事BIM 技术研究和开发的人员学习和参考。

图书目录

前言 第1 章

BIM 基础知识 1 1. 1

BIM 的概念 1 1. 1. 1

BIM 定义 1 1. 1. 2

BIM 特征 1 1. 2

BIM 的起源与发展 2 1. 2. 1

BIM 起源 2 1. 2. 2

BIM 在全球的发展情况 2 1. 3

BIM 应用 4 1. 3. 1

规划阶段 BIM 应用 4 1. 3. 2

设计阶段 BIM 应用 5 1. 3. 3

施工阶段 BIM 应用 6 1. 3. 4

运维阶段 BIM 应用 7 1. 4

BIM 软件 8 1. 4. 1

BIM 基础类软件 8 1. 4. 2

BIM 工具类软件 9 1. 4. 3

BIM 平台类软件 10 第2 章

Revit 基础操作 11 2. 1

Revit 软件概述 11 2. 2

Revit 基本概念 12 2. 3

Revit 基本特性 12 2. 4

Revit 界面介绍 14 256752 . 456752 . 1

应用程序菜单 14 2. 4. 2

功能区 20 2. 4. 3

属性面板 24 2. 4. 4

项目浏览器 27 2. 4. 5

视图控制栏 29 2. 4. 6

ViewCube 33 2. 4. 7

状态栏 34 2. 4. 8

信息中心 36 2. 4. 9

快速访问工具栏 36 2. 4. 10

快捷键的使用 37 2. 4. 11

小结 40 2. 5

本章小结 40 第3 章

某小别墅建筑模型创建 41 3. 1

项目准备 41 3. 1. 1

样板设置 41 3. 1. 2

新建项目 42 3. 1. 3

项目设置 43 3. 1. 4

项目保存 44 3. 1. 5

小结 44 3. 2

绘制标高和轴网 44 3. 2. 1

创建标高 44 3. 2. 2

编辑标高 45 3. 2. 3

创建轴网 48 3. 2. 4

编辑轴网 49 3. 2. 5

案例操作 50 3. 2. 6

小结 52 3. 3

墙体的绘制和编辑 52 3. 3. 1

绘制墙体 52 3. 3. 2

编辑墙体 57 3. 3. 3

案例操作 61 3. 3. 4

拓展练习 63 3. 3. 5

小结 67 3. 4

创建首层门窗和楼板 67 3. 4. 1

插入门窗 67 3. 4. 2

编辑门窗 69 3. 4. 3

创建楼板 70 3. 4. 4

编辑楼板 72 3. 4. 5

案例操作 73 3. 4. 6

小结 77 3. 5

创建二层墙、 门、 窗和楼板 78 3. 5. 1

复制的功能 78 3. 5. 2

过滤器的使用 78 3. 5. 3

案例操作 79 3. 5. 4

小结 85 3. 6

创建三层墙、 门、 窗和楼板 85 3. 6. 1

视图范围、 隐藏与可见性 86 3. 6. 2

创建剖面视图 89 3. 6. 3

案例操作 89 3. 6. 4

小结 94 3. 7

幕墙设计 94 3. 7. 1

创建玻璃幕墙、 跨层窗 94 3. 7. 2

编辑玻璃幕墙 96 3. 7. 3

案例操作 98 3. 7. 4

拓展练习 101 3. 7. 5

小结 105 3. 8

屋顶的创建 105 3. 8. 1

创建迹线屋顶 105 3. 8. 2

编辑迹线屋顶 107 3. 8. 3

创建拉伸屋顶 108 3. 8. 4

编辑拉伸屋顶 109 3. 8. 5

创建面屋顶 109 3. 8. 6

案例操作 110 3. 8. 7

拓展练习 113 3. 8. 8

小结 115 3. 9

扶手、 楼梯、 台阶和坡道的创建 116 356752 . 956752 . 1

编辑楼梯和栏杆扶手 120 3. 9. 2

案例操作 123 3. 9. 3

绘制洞口 126 3. 9. 4

入口台阶与坡道 127 3. 9. 5

案例操作 128 3. 9. 6

拓展练习 132 3. 9. 7

小结 135 3. 10

柱、 梁的创建 136 3. 10. 1

创建柱 136 3. 10. 2

创建梁 137 3. 10. 3

案例操作 138 3. 10. 4

拓展练习 145 3. 10. 5

小结 153 3. 11

入口顶棚和内建模型的创建 153 3. 11. 1

设置工作平面 153 3. 11. 2

创建内建模型 155 3. 11. 3

编辑内建图元 160 3. 11. 4

案例操作 160 3. 11. 5

案例操作补充———编辑正面一层阳台 163 3. 11. 6

小结 167 3. 12

场地 167 3. 12. 1

设置场地 167 3. 12. 2

创建地形表面、 子面域与建筑地坪 168 3. 12. 3

编辑地形表面 168 3. 12. 4

放置场地构件 170 3. 12. 5

案例操作 170 3. 12. 6

小结 173 3. 13

渲染与漫游 174 3. 13. 1

设置构件材质 174 3. 13. 2

创建相机视图 177 3. 13. 3

渲染 179 3. 13. 4

漫游 181 3. 13. 5

小结 183 3. 14

明细表统计 184 3. 14. 1

创建明细表 184 3. 14. 2

编辑明细表 186 3. 14. 3

创建材料统计 189 3. 14. 4

小结 190 3. 15

布图与打印 191 3. 15. 1

创建图纸 191 3. 15. 2

编辑图纸 192 3. 15. 3

图纸导出与打印 194 3. 15. 4

小结 196 356752 . 16

本章小结 197 第4 章

族的创建及应用 198 4. 1

族的基本概念 198 4. 1. 1

族概念 198 4. 1. 2

族的类别 198 4. 1. 3

小结 199 4. 2

创建族的要素 199 4. 2. 1

族样板 200 4. 2. 2

族编辑器 205 4. 2. 3

族参数 216 4. 2. 4

族文件测试 242 4. 2. 5

小结 244 4. 3

常见族案例分析 245 4. 3. 1

独立族 245 4. 3. 2

基于主体的族 256 4. 3. 3

小结 273 4. 4

本章小结 273 第5 章

体量的创建及运用 274 5. 1

体量的基本概念 274 5. 1. 1

体量的相关概念 274 5. 1. 2

体量的作用 274 5. 1. 3

小 结 275 5. 2

体量的创建 275 5. 2. 1

新建体量 275 5. 2. 2

工作平面、 参照线、 参照点 276 5. 2. 3

体量基本形状的创建 282 5. 2. 4

小结 283 5. 3

体量编辑 283 5. 3. 1

点、 边、 面的编辑 284 5. 3. 2

UV 网格分割表面 286 5. 3. 3

分割面填充 288 5. 3. 4

小结 294 5. 4

体量运用 294 5. 4. 1

体量楼层 294 5. 4. 2

面模型应用 297 5. 4. 3

小结 299 5. 5

案例应用 299 5. 6

本章小结 315 第6 章

BIM 技能考试解题技巧与详解 316 6. 1

BIM 技能考试介绍 316 6. 2

全国 BIM 技能考试考点分析 316 6. 3

2013 年第三期全国 BIM 技能等级考试试题解题技巧与详解 317 6. 4

2015 年第一期全国 BIM 应用技能考试试题解题技巧与详解 342 6. 5

BIM 技能考试模拟试题 (一) 370 6. 6

BIM 技能考试模拟试题 (二) 395