| 作 者: | 北京食物营养研究组 |
| 出版社: | 湖南科技出版社 |
| 丛编项: | 本草纲目食物养生图解 |
| 版权说明: | 本书为出版图书,暂不支持在线阅读,请支持正版图书 |
| 标 签: | 食疗 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 暂无 | 暂无 | 未知 | 0 | 暂无 |
1 大麦
2 小麦
3 燕麦
4 荞麦
5 大米
6 小米
7 高梁米
8 糯米
9 黑马
10 紫米
11 薏苡仁
12 黑豆
13 绿豆
14 黄豆
15 红小豆
16 芸豆
17 蚕豆
18 豆腐
19 玉米
20 芝麻
21 茶
22 咖啡
23 豆浆
24 酸奶
25 牛奶
26 奶酪
27 红葡萄酒
28 啤酒
29 橄榄油
……