| 作 者: | 赵国忠 |
| 出版社: | 北京大学出版社 |
| 丛编项: | 21世纪经济与管理应用型规划教材·会计学系列 |
| 版权说明: | 本书为公共版权或经版权方授权,请支持正版图书 |
| 标 签: | 暂缺 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 暂无 | 暂无 | 未知 | 0 | 暂无 |
项目一 会计报表基础
项目二 资产负债表编制
项目三 利润表编制
项目四 现金流量表编制
项目五 所有者权益变动表编制
项目六 会计报表编制综合训练
项目七 资产负债表分析
项目八 利润表分析
项目九 现金流量表分析
项目十 会计报表综合分析
参考文献