区 二区 三区 四区 五区 六区 七区
学龄儿童总数 47614 3318 2957 6536 5697 9457 2241 7408
男童 22370 1914 1874 3999 3360 5264 1271 4688
女童 15244 1404 1083 2537 2337 4193 970 2720
就学学龄人数 4968 747 444 553 654 1118 252 1200
就学男童人数 4235 555 381 483 581 998 210 1027
就学女童人数 733 192 63 70 73 120 42 173
【打 印】 【来源:读书之家-dushuzhijia.com】